<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>啊呼呼巨潮资讯网 AHUHU.com</title>
	<atom:link href="http://www.ahuhu.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ahuhu.com</link>
	<description>-巨潮资讯_新鲜事_艺术创想_牛逼牛人_社会热点_侧边栏小工具</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 15:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook 广告点击率低　通用汽车千万美元白砸了！</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15338.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15338.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook 广告点击率低]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15338</guid>
		<description><![CDATA[日前通用汽车表示其每年花费在 Facebook 上近 $1,000 万美元的广告费用，都无法收到具体成效，计划停止在 Facebook 上的广告投入，此举造成了有关 Facebook 广告效益的讨论。而就在 Facebook IPO 前，行销公司 Greenlight 发表了一份研究报告，报告中指出有近 50% 的 Facebook使用者未曾点击过广告。 该研究调查了 500 名 Facebook 用户，其中有 44% 的人表示他们全然不点击 Facebook 的广告，只有 3% 的用户是常点击广告，10% 则是有时会点击。另，在调查中也询问了有关 Facebook 的隐私保护问题，有 30% 的人强烈不信任 Facebook 能够保护其隐私资料。 Greenlight 的 Hannah Kimuyusaid 提到有 30% 的用户不信任 Facebook 的隐私保护时；有趣的是，Facebook 广告会针对使用者的年龄、性别、位置及兴趣来配置出现的品牌广告，这些不全都是“个人资料”吗？ （资料来源：bgr；图片来源：cambodia4kidsorg）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt><img title="Facebook 广告点击率低　通用汽车千万美元白砸了！" src="http://l.yimg.com/fr/xp/tech/paragraph/techorange/2012/05/19/news_35219.jpg?x=630&amp;n=1&amp;sig=cqfxylYMR5a4KxKZurvI4A--" alt="Facebook 廣告點擊率低　通用汽車千萬美元白砸了！" /></dt>
<dd>
<h4></h4>
<p>日前通用汽车表示其每年花费在 Facebook 上近 $1,000 万美元的广告费用，都无法收到具体成效，计划停止在 Facebook 上的广告投入，此举造成了有关 Facebook 广告效益的讨论。而就在 Facebook IPO 前，行销公司 Greenlight 发表了一份研究报告，报告中指出有近 50% 的 Facebook使用者未曾点击过广告。</p>
<p>该研究调查了 500 名 Facebook 用户，其中有 44% 的人表示他们全然不点击 Facebook 的广告，只有 3% 的用户是常点击广告，10% 则是有时会点击。另，在调查中也询问了有关 Facebook 的隐私保护问题，有 30% 的人强烈不信任 Facebook 能够保护其隐私资料。</p>
<p>Greenlight 的 Hannah Kimuyusaid 提到有 30% 的用户不信任 Facebook 的隐私保护时；有趣的是，Facebook 广告会针对使用者的年龄、性别、位置及兴趣来配置出现的品牌广告，这些不全都是“个人资料”吗？</p>
<p>（资料来源：bgr；图片来源：cambodia4kidsorg）</p>
</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15338.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia GX/SX 智慧型手机登陆日本！</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15335.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15335.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码手机]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia GX/SX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15335</guid>
		<description><![CDATA[Sony Xperia GX 如果说按照Android智慧型手机市占率看来，除了三星与HTC之外，接下来应该就属于 Sony 的天下。今年正式将 Sony Ericsson 品牌更名为 Sony Mobile Communication 的索尼，也十分积极的在造型以及各样经验体验上，提升自家手机的价值！ Sony Xperia SX 继搭载超高 1200 万画素的 Sony Xperia S 旗舰手机之后，Sony 在日本发表了 Xperia GX 与 Xperia SX Android 智慧型手机。这两支手机都内建 Andorid 4.0 作业系统，可支援 4G LTE 网路。Sony Xperia GX 搭载 1.5GHz 双核心处理器，4.6 寸 Mobile Bravia 萤幕，以及能拍摄 Full HD 画质的“1300”万画素相机还有 LED 闪光灯，内建 16GB 储存空间。Sony Xperia SX [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt><img title="Sony Xperia GX/SX 智慧型手机登陆日本！" src="http://l.yimg.com/fr/xp/tech/paragraph/icool3c/2012/05/18/news_35178.jpg?x=630&amp;n=1&amp;sig=FqcziwxzHNkiOiq2hEt4vA--" alt="Sony Xperia GX/SX 智慧型手機登陸日本！" /> Sony Xperia GX</dt>
<dd>
<h4></h4>
<p>如果说按照Android智慧型手机市占率看来，除了三星与HTC之外，接下来应该就属于 Sony 的天下。今年正式将 Sony Ericsson 品牌更名为 Sony Mobile Communication 的索尼，也十分积极的在造型以及各样经验体验上，提升自家手机的价值！</p>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><img title="Sony Xperia GX/SX 智慧型手机登陆日本！" src="http://l.yimg.com/fr/xp/tech/paragraph/icool3c/2012/05/18/news_35178_0.jpg?x=630&amp;n=1&amp;sig=EVYUcweM3fH0b6YkWnf2uA--" alt="Sony Xperia GX/SX 智慧型手機登陸日本！" /> Sony Xperia SX</dt>
<dd>
<h4></h4>
<p>继搭载超高 1200 万画素的 Sony Xperia S 旗舰手机之后，Sony 在日本发表了 Xperia GX 与 Xperia SX Android 智慧型手机。这两支手机都内建 Andorid 4.0 作业系统，可支援 4G LTE 网路。Sony Xperia GX 搭载 1.5GHz 双核心处理器，4.6 寸 Mobile Bravia 萤幕，以及能拍摄 Full HD 画质的“1300”万画素相机还有 LED 闪光灯，内建 16GB 储存空间。Sony Xperia SX 则同样使用了 1.5 GHz 双核心处理器，但使用较小的 3.7 寸萤幕，女性朋友们拿起来应该比较刚好，至于相机画素则是 800 万。</p>
</dd>
</dl>
<dl>
<dd>
<h4></h4>
<p>这两支手机都具备 HDMI 连接埠以及支援 DLNA 串流。唯独目前还没有确认的上市与价格消息。不过以 Sony Xperia SX 只有 95 公克的体重，是世界上最轻的 LTE 智慧型手机这一点，应该满有吸引力的喔！</p>
<p>【来源网址：http://androidcommunity.com/】</p>
</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15335.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress非官方内置应用商店发布，用户可在后台获取并安装主题与插件</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15331.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15331.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress应用商店]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15331</guid>
		<description><![CDATA[WordPress是相当灵活的，即使是普通用户，也可以很容易地通过后台随时下载插件和主题。官方提供的主题和插件事实上很不错，安装也很方便，不过仅限于免费提供。 这对大多数用户来说是没有问题的，但是对于那些希望找到更好的主题或插件的人来说，这仍然是远远不够的。事实上，可能很多使用WordPress建站的非专业人士都经历过疯狂寻找主题或插件的过程，大家都想把自己的网站做得趋近完美。 现在各位有了新的便捷选择，一位自由开发者开发出一个独立插件— WP App Store。经过简单的安装操作后，用户便可以在后台的顶级菜单栏中看到商店选项。到目前为止，WP App Store已经与WordPress主题和插件领域最大的开发商与设计师合作发布产品，其中包括Woo Themes、rocketgenius、Gravity Forms、Press 75等等。 你为什么需要这样一个WordPress应用商店呢？先看看目前购买与安装付费主题的大致过程：首先是海量浏览各个开发商的网站，对主题或插件进行对比挑选；确定后选择其中一个购买；然后再将文件下载到桌面；然后通过FTP工具将其上传到服务器；最后再安装和激活。 这一过程可以很复杂，也可以很简单。如果使用WP App Store，那从挑选到安装激活的整个过程都可以在控制面板中完成。并且还省去了将文件下载到本地，然后再上传到服务器的繁缛过程。 不过作为一个才推出没多久的非官方应用商店，虽然已与大的开发商合作，但其中的主题与插件数量仍然有限。不过这毕竟给用户带来了更多的便利，所以还是值得一试的。 Via TNW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<dl>
<dt><img title="WordPress非官方内置应用商店发布，用户可在后台获取并安装主题与插件" src="http://l.yimg.com/fr/xp/tech/paragraph/36kr/2012/05/16/news_35044_1.jpg?x=630&amp;n=1&amp;sig=LzsFcxVpjCn5LUKEsbyfkQ--" alt="WordPress非官方內置應用商店發布，用戶可在後台獲取並安裝主題與插件" /></dt>
<dd>
<h4></h4>
<p>WordPress是相当灵活的，即使是普通用户，也可以很容易地通过后台随时下载插件和主题。官方提供的主题和插件事实上很不错，安装也很方便，不过仅限于免费提供。</p>
<p>这对大多数用户来说是没有问题的，但是对于那些希望找到更好的主题或插件的人来说，这仍然是远远不够的。事实上，可能很多使用WordPress建站的非专业人士都经历过疯狂寻找主题或插件的过程，大家都想把自己的网站做得趋近完美。</p>
<p>现在各位有了新的便捷选择，一位自由开发者开发出一个独立插件— WP App Store。经过简单的安装操作后，用户便可以在后台的顶级菜单栏中看到商店选项。到目前为止，WP App Store已经与WordPress主题和插件领域最大的开发商与设计师合作发布产品，其中包括Woo Themes、rocketgenius、Gravity Forms、Press 75等等。</p>
</dd>
</dl>
<dl>
<dt><img title="WordPress非官方内置应用商店发布，用户可在后台获取并安装主题与插件" src="http://l.yimg.com/fr/xp/tech/paragraph/36kr/2012/05/16/news_35044_0.jpg?x=630&amp;n=1&amp;sig=dyCwxFOaXT717SowIDRa8g--" alt="WordPress非官方內置應用商店發布，用戶可在後台獲取並安裝主題與插件" /></dt>
<dd>
<h4></h4>
<p>你为什么需要这样一个<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/wordpress%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%95%86%e5%ba%97" title="查看 WordPress应用商店 中的全部文章" target="_blank">WordPress应用商店</a></span>呢？先看看目前购买与安装付费主题的大致过程：首先是海量浏览各个开发商的网站，对主题或插件进行对比挑选；确定后选择其中一个购买；然后再将文件下载到桌面；然后通过FTP工具将其上传到服务器；最后再安装和激活。</p>
<p>这一过程可以很复杂，也可以很简单。如果使用WP App Store，那从挑选到安装激活的整个过程都可以在控制面板中完成。并且还省去了将文件下载到本地，然后再上传到服务器的繁缛过程。</p>
<p>不过作为一个才推出没多久的非官方应用商店，虽然已与大的开发商合作，但其中的主题与插件数量仍然有限。不过这毕竟给用户带来了更多的便利，所以还是值得一试的。</p>
<p>Via TNW</p>
</dd>
</dl>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15331.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>脸书挂牌上市 市值1042亿美元</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15328.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15328.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[脸书上市]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15328</guid>
		<description><![CDATA[会员数破九亿的社群网站龙头脸书，美东时间十八日早晨十一点，在那斯达克市场以“ＦＢ”代号风光挂牌。在投资人热烈认购下，这桩世纪ＩＰＯ一举集资一百六十亿美元，缔造科技业新猷。脸书上市招股价订在卅八美元，市值达一千零四十二亿美元，跃居史上ＩＰＯ身价最高的公司之一。 创办人祖克伯在数百位员工簇拥下，于加州门罗公园市总部举行的跨日“骇客爽”（hackathon）大会，遥控主持敲开盘钟仪式，宣告脸书上市。开盘后，脸书股价立刻上涨一一％，来到四十二．一八美元；而且短短卅秒内，交易量就高达八千两百万股。 脸书十六日先把向市场释出的股票数量调高二五％，至四亿二千一百万股，占公司股份的一五％；十七日再把每股承销价，订在卅四至卅八美元区 间的最高点。就美国市场而言，筹资金额仅次于二○○八年Visa的一百九十七亿美元，高于二○一○年通用汽车的一百五十七亿七千万美元。 脸书破千亿美元的市值，除刷新快递业者优比速（ＵＰＳ）一九九九年上市时的六百亿美元旧纪录，也比麦当劳、迪士尼等蓝筹股高，更压过亚马 逊（九百八十亿美元）等科技前辈。不过，和谷歌（二千零卅亿）与苹果（四千九百五十亿）等巨擘相比，仍属小巫见大巫。持股近五六％的祖克伯，身价也将暴增 至近二百亿美元，赶过谷歌两位创办人布林和佩吉。如果脸书首日股价如LinkedIn翻红逾一倍，祖克伯的净资产甚至会狂飙至四百亿美元，略低于股神巴菲 特。 脸书上市引起散户跃跃欲试。摩根士丹利美邦证券表示，接到五百七十家办事处、六千六百位交易员提出的六万件申购单。该公司原本规定，每个客户的帐号最多只能申购五百股，但十七日上调至五千股。 但抢购脸书股票形同全民运动，令专家忧心忡忡。脸书本益比超过一百倍，和苹果的十四倍和谷歌的十九倍相比，显然是更冒险的赌注。脸书向市场释出的股票，有五成七来自大股东，而非公开发行新股，脸书高层主管就脱手一.九亿股，比重均不寻常地高。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>会员数破九亿的社群网站龙头脸书，美东时间十八日早晨十一点，在那斯达克市场以“ＦＢ”代号风光挂牌。在投资人热烈认购下，这桩世纪ＩＰＯ一举集资一百六十亿美元，缔造科技业新猷。<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/%e8%84%b8%e4%b9%a6%e4%b8%8a%e5%b8%82" title="查看 脸书上市 中的全部文章" target="_blank">脸书上市</a></span>招股价订在卅八美元，市值达一千零四十二亿美元，跃居史上ＩＰＯ身价最高的公司之一。</p>
<p>创办人祖克伯在数百位员工簇拥下，于加州门罗公园市总部举行的跨日“骇客爽”（hackathon）大会，遥控主持敲开盘钟仪式，宣告<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/%e8%84%b8%e4%b9%a6%e4%b8%8a%e5%b8%82" title="查看 脸书上市 中的全部文章" target="_blank">脸书上市</a></span>。开盘后，脸书股价立刻上涨一一％，来到四十二．一八美元；而且短短卅秒内，交易量就高达八千两百万股。</p>
<p>脸书十六日先把向市场释出的股票数量调高二五％，至四亿二千一百万股，占公司股份的一五％；十七日再把每股承销价，订在卅四至卅八美元区 间的最高点。就美国市场而言，筹资金额仅次于二○○八年Visa的一百九十七亿美元，高于二○一○年通用汽车的一百五十七亿七千万美元。</p>
<p>脸书破千亿美元的市值，除刷新快递业者优比速（ＵＰＳ）一九九九年上市时的六百亿美元旧纪录，也比麦当劳、迪士尼等蓝筹股高，更压过亚马 逊（九百八十亿美元）等科技前辈。不过，和谷歌（二千零卅亿）与苹果（四千九百五十亿）等巨擘相比，仍属小巫见大巫。持股近五六％的祖克伯，身价也将暴增 至近二百亿美元，赶过谷歌两位创办人布林和佩吉。如果脸书首日股价如LinkedIn翻红逾一倍，祖克伯的净资产甚至会狂飙至四百亿美元，略低于股神巴菲 特。</p>
<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/%e8%84%b8%e4%b9%a6%e4%b8%8a%e5%b8%82" title="查看 脸书上市 中的全部文章" target="_blank">脸书上市</a></span>引起散户跃跃欲试。摩根士丹利美邦证券表示，接到五百七十家办事处、六千六百位交易员提出的六万件申购单。该公司原本规定，每个客户的帐号最多只能申购五百股，但十七日上调至五千股。</p>
<p>但抢购脸书股票形同全民运动，令专家忧心忡忡。脸书本益比超过一百倍，和苹果的十四倍和谷歌的十九倍相比，显然是更冒险的赌注。脸书向市场释出的股票，有五成七来自大股东，而非公开发行新股，脸书高层主管就脱手一.九亿股，比重均不寻常地高。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15328.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惠普裁两万五千员工 占总人数8%</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15325.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15325.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[企业资讯]]></category>
		<category><![CDATA[惠普裁员工]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15325</guid>
		<description><![CDATA[美国“惠普公司”为减少开支，增加获利，准备裁撤两万五千名员工“惠普公司” “惠普公司”表示，这两万五千名员工，占“惠普”总人数百分之八。“惠普”执行长“惠特曼”准备下星期正式宣布裁员计划。 “惠普公司”仍然是全球最大个人电脑和印表机制造商，但最近几年，“惠普公司”面临越来越多挑战，包括网路越来越发达以及同业削价竞争，这些变化迫使“惠普”不断调整业务方向，才能生存下去。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美国“惠普公司”为减少开支，增加获利，准备裁撤两万五千名员工“惠普公司”</p>
<p>“惠普公司”表示，这两万五千名员工，占“惠普”总人数百分之八。“惠普”执行长“惠特曼”准备下星期正式宣布裁员计划。</p>
<p>“惠普公司”仍然是全球最大个人电脑和印表机制造商，但最近几年，“惠普公司”面临越来越多挑战，包括网路越来越发达以及同业削价竞争，这些变化迫使“惠普”不断调整业务方向，才能生存下去。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15325.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海公共场所 明年WiFi网路全覆盖</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15322.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15322.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 15:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[小道消息]]></category>
		<category><![CDATA[WiFi网路]]></category>
		<category><![CDATA[上海公共场所]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15322</guid>
		<description><![CDATA[未来商务人士赴上海办公通讯将更便捷。上海市无线电管理局透露，2013年，上海将建2.2万多个WiFi场点，热点13万个，上海主要公共场所几乎将全数实现无线网路全覆盖，并且增开频率提升网速。 在上海公共场所连接WiFi网路时，时断时续的状态常令人抓狂，或者出现“有电信就没联通”，电信业者相互遮蔽的情况。民众想要寻求较稳 定的无线网路，通常只能走进咖啡馆买一杯饮料，但也就变成，变相为使用无线网路买单。上海市无线电管理局表示，目前正偕同三大运营商中国移动、联通、中国 电信一起实现公共场所WiFi基站的共建共用，并解决信号之间相互干扰的问题，并增开一段新的公共WiFi频率，目标明年将实现上海主要公共场所WiFi 全覆盖。 无线电管理局计划，先期完成5.8G频段的配置方案，为三大运营商在上海提供WiFi公共服务配置5.8GHz的专用频率，减少干扰。使 用5.8GHz频段需要专门许可的，频段频宽总计有125兆，基本能满足三家运营商需求。干扰降低后，未来民众在上海任一公共场合上网，应可较少出现网速 超慢或是“伺服器无回应”的情形。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未来商务人士赴上海办公通讯将更便捷。上海市无线电管理局透露，2013年，上海将建2.2万多个WiFi场点，热点13万个，上海主要公共场所几乎将全数实现无线网路全覆盖，并且增开频率提升网速。</p>
<p>在<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e5%85%ac%e5%85%b1%e5%9c%ba%e6%89%80" title="查看 上海公共场所 中的全部文章" target="_blank">上海公共场所</a></span>连接<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.ahuhu.com/index.php/archives/?tag=/wifi%e7%bd%91%e8%b7%af" title="查看 WiFi网路 中的全部文章" target="_blank">WiFi网路</a></span>时，时断时续的状态常令人抓狂，或者出现“有电信就没联通”，电信业者相互遮蔽的情况。民众想要寻求较稳 定的无线网路，通常只能走进咖啡馆买一杯饮料，但也就变成，变相为使用无线网路买单。上海市无线电管理局表示，目前正偕同三大运营商中国移动、联通、中国 电信一起实现公共场所WiFi基站的共建共用，并解决信号之间相互干扰的问题，并增开一段新的公共WiFi频率，目标明年将实现上海主要公共场所WiFi 全覆盖。</p>
<p>无线电管理局计划，先期完成5.8G频段的配置方案，为三大运营商在上海提供WiFi公共服务配置5.8GHz的专用频率，减少干扰。使 用5.8GHz频段需要专门许可的，频段频宽总计有125兆，基本能满足三家运营商需求。干扰降低后，未来民众在上海任一公共场合上网，应可较少出现网速 超慢或是“伺服器无回应”的情形。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15322.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>触屏惹的祸 纽约911服务系统大量涌进误拨电话</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15318.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15318.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[数码手机]]></category>
		<category><![CDATA[触屏惹的祸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15318</guid>
		<description><![CDATA[虽然人们有了手机之后，可以很容易地联系到安全服务中心，但是同时它也给人们带来了一些困恼。最近一个研究结果显示，随着触屏手机数量的不断增加，人们的误拨电话数量也随之增长。 一般情况下，人们会把手机放在裤兜或者皮包里，导致有时候就会向外拨出电话。据调查，于2010年在纽约城，这样的误拨电话中有38%都打到了911服务中心。一年下来，累积下来有将近有四百万的误拨电话打到纽约城的911服务中心。 在2010年期间，911接到的电话数量有7406089，而误拨的电话就高达50%多。这种情况的发生不但加大了服务中心内部的工作难度，而且也占据了真正需要帮助的求助者的时间。 最近又有数据显示，在2011年的前四个月这样的误拨电话又上升了1%。 对于纽约民众来说，为了能够降低这样的误拨电话，建议养成锁屏的习惯]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>虽然人们有了手机之后，可以很容易地联系到安全服务中心，但是同时它也给人们带来了一些困恼。最近一个研究结果显示，随着触屏手机数量的不断增加，人们的误拨电话数量也随之增长。</p>
<p><img src="http://www.ahuhu.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/05/052106Tsi.jpg" alt="http://www.ahuhu.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/05/052106Tsi.jpg" /></p>
<p>一般情况下，人们会把手机放在裤兜或者皮包里，导致有时候就会向外拨出电话。据调查，于2010年在纽约城，这样的误拨电话中有38%都打到了911服务中心。一年下来，累积下来有将近有四百万的误拨电话打到纽约城的911服务中心。</p>
<p>在2010年期间，911接到的电话数量有7406089，而误拨的电话就高达50%多。这种情况的发生不但加大了服务中心内部的工作难度，而且也占据了真正需要帮助的求助者的时间。</p>
<p>最近又有数据显示，在2011年的前四个月这样的误拨电话又上升了1%。</p>
<p>对于纽约民众来说，为了能够降低这样的误拨电话，建议养成锁屏的习惯</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15318.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>彭博社：4英寸iPhone 5是乔布斯临终杰作 采用全新设计</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15313.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15313.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 05:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>饭特稀</dc:creator>
				<category><![CDATA[apple相关]]></category>
		<category><![CDATA[4英寸iPhone 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ahuhu.com/?p=15313</guid>
		<description><![CDATA[苹果的下一代iPhone——也就是我们习惯称为iPhone 5的手机，将会采用全新的外形设计，其中包括一个更大的显示屏幕。以上是《彭博社》今日发布的消息，这家媒体收到可靠消息，这款完全不同于iPhone 4/4S的手机正是苹果前CEO史蒂夫.乔布斯去世前的杰作。 &#160; 早前《华尔街日报》曾有消息传出，苹果已经从亚洲部件供应商处订购了一批更大尺寸的屏幕面板，而《路透社》也透露4英寸的iPhone将会在今年6月开始进入量产。再加上今天的这条消息，难道使用了5年3.5英寸的屏幕尺寸要做出改变了？ 与此同时，《彭博社》声称目前还不知道4英寸屏幕是否会影响到iPhone的整体尺寸。换言之，iPhone的整体尺寸不变，而仅是显示屏变大的可能性也是存在的。只不过，面对这种难以想象的改变，有多少人愿意接受呢？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>苹果的下一代iPhone——也就是我们习惯称为iPhone 5的手机，将会采用全新的外形设计，其中包括一个更大的显示屏幕。以上是《彭博社》今日发布的消息，这家媒体收到可靠消息，这款完全不同于iPhone 4/4S的手机正是苹果前CEO史蒂夫.乔布斯去世前的杰作。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p align="center"><a title="彭博社：4英寸iPhone 5是乔布斯临终杰作 采用全新设计" href="http://www.ahuhu.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/05/051932VQr.jpg" target="_blank"><img src="http://www.ahuhu.com/wp-content/uploads/auto_save_image/2012/05/051932VQr.jpg" alt="" /></a></p>
<p>早前《华尔街日报》曾有消息传出，苹果已经从亚洲部件供应商处订购了一批更大尺寸的屏幕面板，而《路透社》也透露4英寸的iPhone将会在今年6月开始进入量产。再加上今天的这条消息，难道使用了5年3.5英寸的屏幕尺寸要做出改变了？</p>
<p>与此同时，《彭博社》声称目前还不知道4英寸屏幕是否会影响到iPhone的整体尺寸。换言之，iPhone的整体尺寸不变，而仅是显示屏变大的可能性也是存在的。只不过，面对这种难以想象的改变，有多少人愿意接受呢？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15313.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝“寿衣门”的未了局 信用评价体系或由评级改为评分</title>
		<link>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15310.html</link>
		<comments>http://www.ahuhu.com/index.php/archives/15310.html#comments</comments>
